Avgifter & taxor
1 086 kr per timme. Varje timme. Utan undantag.
1 086 kr
Per timme (timtaxa)
Dyrare än en genomsnittlig advokat
24 563 kr
Bygglov (enbostadshus)
Oavsett om du får lov eller inte
250 000 kr
Nytt avlopp (max)
För att eliminera 0,4 g fosfor/dag
Jämförelse: Vad mer kostar 1 086 kr?
→ En timmes tillsyn i Skinnskatteberg
5 besök hos tandläkaren
2 månaders Netflix Premium
En halvtank bensin
13 luncher på restaurang
En flygbiljett till London
Bygglov
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Nybyggnad av enbostadshus | 24 563 kr |
| Tillbyggnad | 12 000–18 000 kr |
| Komplementbyggnad (t.ex. garage) | 8 000–12 000 kr |
| Fasadändring | 5 000–8 000 kr |
| Rivningslov | 5 000–10 000 kr |
| Marklov | 5 000–10 000 kr |
| Förhandsbesked | 10 000–20 000 kr |
Tillsyn
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Timtaxa (per påbörjad timme) | 1 086 kr |
| Tillsynsbesök (minimum 2 timmar) | 2 172 kr |
| Uppföljande tillsynsbesök | 1 086–3 258 kr |
| Restid till fastigheten | 1 086 kr/tim |
| Handläggning av tillsynsärende | 1 086 kr/tim |
Strandskydd
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Strandskyddsdispens | 7 000–15 000 kr |
| Prövning vid avslag | Gratis (men du förlorar) |
| Vitesföreläggande vid överträdelse | 25 000–100 000 kr |
Avlopp
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Ansökan om enskilt avlopp | 8 000–12 000 kr |
| Tillsyn av befintligt avlopp | 3 000–6 000 kr |
| Föreläggande om åtgärd | 50 000–250 000 kr (åtgärden) |
| Användningsförbud | 0 kr (men du kan inte bo kvar) |
Övrigt
| Tjänst | Kostnad |
|---|---|
| Anmälan om värmepump | 3 000–5 000 kr |
| Anmälan om kompostering | 1 500 kr |
| Livsmedelskontroll | 1 086 kr/tim |
| Att ringa och fråga vad något kostar | Gratis (än så länge) |
Alla avgifter är baserade på kommunens gällande taxa beslutad av kommunfullmäktige. Avgifterna kan ändras — men historiskt sett bara uppåt. Moms utgår inte på kommunal myndighetsutövning, vilket gör att det inte finns något sätt att dra av kostnaden. Du betalar full peng, varje gång.